nodosolar
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| nodosolar [2025/07/25 11:05] – created jmaria | nodosolar [2025/07/25 14:02] (current) – jmaria | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| Asigna un alias corto de 4 letras (visible en mapas y registros). | Asigna un alias corto de 4 letras (visible en mapas y registros). | ||
| - | Activa | + | __Activa |
| **2. Canales** | **2. Canales** | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
| Selecciona el canal LongFast. | Selecciona el canal LongFast. | ||
| - | Ajusta la precisión de ubicación | + | Ajusta la precisión de ubicación: |
| - | Más exacta si quieres visibilidad precisa, | + | Más exacta si quieres visibilidad precisa, |
| Menos exacta si prefieres privacidad. | Menos exacta si prefieres privacidad. | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
| **4. Posición** | **4. Posición** | ||
| + | |||
| + | __DESACTIVA Smart Position enabled__ | ||
| Marca “Use Fixed Position”. | Marca “Use Fixed Position”. | ||
| + | |||
| + | __Position broadcast interval: 43200__ | ||
| Introduce manualmente las coordenadas de latitud, longitud y altitud de la ubicación solar. | Introduce manualmente las coordenadas de latitud, longitud y altitud de la ubicación solar. | ||
| Line 58: | Line 62: | ||
| No es necesario modificar otros campos de seguridad para infraestructura. | No es necesario modificar otros campos de seguridad para infraestructura. | ||
| - | **7. Telemetría | + | **7. Telemetría ** |
| Si el nodo incluye sensores (temperatura, | Si el nodo incluye sensores (temperatura, | ||
| - | Activa los sensores correspondientes para que transmitan datos periódicos vía LoRa. | + | Activa los sensores correspondientes para que transmitan datos periódicos vía LoRa y establece lo siguiente porque |
| + | ss muy importante, ya que el trafico de balizas de informacion del nodo, telemetria, suponen | ||
| + | |||
| + | __Device metrics update interval, establece 3600 segundos__ (cada 90 minutos enviará mediciones si has intalado la placa sensora adicional. | ||
| + | |||
| + | __Environment metrics update interval, 5400 segundos__ (la temperatura, | ||
| + | |||
| + | __Air quality metrics update intervall, 5400 segundos__ | ||
| + | |||
| + | __Power metrics update interval, 4000 segundos__ | ||
| **8. Neighbor Info** | **8. Neighbor Info** | ||
nodosolar.1753441544.txt.gz · Last modified: by jmaria
